<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Siddharta - Soboški dnevi 2008</title>
	<atom:link href="http://www.koleznik.net/blog/2008/06/29/siddharta-soboski-dnevi-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koleznik.net/blog/2008/06/29/siddharta-soboski-dnevi-2008/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:05:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Nikio</title>
		<link>http://www.koleznik.net/blog/2008/06/29/siddharta-soboski-dnevi-2008/#comment-8018</link>
		<dc:creator>Nikio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koleznik.net/blog/?p=534#comment-8018</guid>
		<description>Mi je všeč. Nad obdelavo (koncertnih) fotk se običajno zelo skeptičen, ker so že razmere  tako zelo uničujoče za fotografijo, ta ni potrebe po še dodatnem uničevanju (dodajanje zrna, šuma, prask...). Ampak tukaj je dokaj z občutkom narejeno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi je všeč. Nad obdelavo (koncertnih) fotk se običajno zelo skeptičen, ker so že razmere  tako zelo uničujoče za fotografijo, ta ni potrebe po še dodatnem uničevanju (dodajanje zrna, šuma, prask&#8230;). Ampak tukaj je dokaj z občutkom narejeno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simonkoležnik</title>
		<link>http://www.koleznik.net/blog/2008/06/29/siddharta-soboski-dnevi-2008/#comment-7766</link>
		<dc:creator>simonkoležnik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koleznik.net/blog/?p=534#comment-7766</guid>
		<description>&lt;p&gt;Obdelava barv je bila narejena predvsem s curves, nekaj layeri in kloniranja, desaturacije rdeče, dodajanje cyan. Končna obdelava tega frama pa je narejena s filtrom v Photo Franklin! :D Cheap, ampak včasih se mi zdi, da paše.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obdelava barv je bila narejena predvsem s curves, nekaj layeri in kloniranja, desaturacije rdeče, dodajanje cyan. Končna obdelava tega frama pa je narejena s filtrom v Photo Franklin! <img src='http://www.koleznik.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> Cheap, ampak včasih se mi zdi, da paše.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis Zupan</title>
		<link>http://www.koleznik.net/blog/2008/06/29/siddharta-soboski-dnevi-2008/#comment-7764</link>
		<dc:creator>Denis Zupan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koleznik.net/blog/?p=534#comment-7764</guid>
		<description>Oho, odlicni fotki. Obdelava naredi tak cisto poseben efekt. Lahko zaupas kaj vec o tem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oho, odlicni fotki. Obdelava naredi tak cisto poseben efekt. Lahko zaupas kaj vec o tem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
